Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| LG VELVET | Galaxy Note10+ | |
|
|
|
| Manufacturer | LG | サムスン |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.8 inch | 6.8 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,460 | 1,440 x 3,040 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 74mm x 167mm x 8.7mm | 77.2mm x 162.3mm x 7.9mm |
| Weight | 180 g | 158 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4GHz + 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) |
| OS | Android 10 | Android 9 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.5) |
| Main camera 1 details | F値2.4自動切換え | |
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | 広角 | 超広角123° |
| Main camera 3 | 5-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.1) |
| Main camera 3 details | 深度 | 望遠 |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/1.9) | 10-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,300 mAh | 4,300 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 6G | 12G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 256G |
| ROM details | ||
| Antutu | 300,000 ver8(estimated) | 332,000 ver7 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |