Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| LG K50 | HUAWEI nova 5T | |
|
|
|
| Manufacturer | LG | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.26 inch | 6.26 inch |
| Resolution | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 77mm x 161mm x 8.7mm | 73.97mm x 154.25mm x 7.87mm |
| Weight | 172 g | 174 g |
| Processor | MediaTek Helio P22 2.0GHz(クアッドコア)+1.5GHz(クアッドコア) | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) |
| OS | Android 9 | Android 9.1 |
| Main camera 1 | 13-megapixel | 48-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 2-megapixel | 16-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | 超広角117° | |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 3 details | マクロ(4cmまで接近) | |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 4 details | 深度測定 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 13-megapixel | 32-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,500 mAh | 3,750 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 3G | 8G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 76,000 ver7(estimated) | 293,000 ver7(estimated) |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |