Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Lenovo Tab B10 | gooのスマホ g06+ | |
|
|
|
| Manufacturer | Lenovo | Crosslink Marketing |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.1 inch | 4 inch |
| Resolution | 800 x 1,200 | 480 x 800 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 169.2mm x 243.2mm x 8.45mm | 63.2mm x 126mm x 10.8mm |
| Weight | 480 g | 129 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 429 クアッドコアコア2.0GHz | MediaTek MT6737M クアッドコア 1.1GHz |
| OS | Android 9.0 | Android 7.0 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 5-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 2-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,850 mAh | 1,700 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 2G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 16G |
| ROM details | ||
| Antutu | 63,000 ver7(estimated) | 25,000 ver6 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |