Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Lenovo Tab B10 | FUJITSU arrows M04 | |
|
|
|
| Manufacturer | Lenovo | FUJITSU |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.1 inch | 5 inch |
| Resolution | 800 x 1,200 | 720 x 1,280 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 169.2mm x 243.2mm x 8.45mm | 71mm x 144mm x 8mm |
| Weight | 480 g | 148 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 429 クアッドコアコア2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 410 クアッドコア 1.2GHz |
| OS | Android 9.0 | Android 7.1 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 13-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,850 mAh | 2,580 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 2G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 16G |
| ROM details | ||
| Antutu | 63,000 ver7(estimated) | 27,000 ver6 |
| Water resistance | - | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |