Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| iPhone SE 2nd | Rakuten BIG s | |
|
|
|
| Manufacturer | Apple | Rakuten Mobile |
| Release Date | ||
| Screen Size | 4.7 inch | 6.4 inch |
| Resolution | 750 x 1,334 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm | 79mm x 160mm x 9mm |
| Weight | 148 g | 204 g |
| Processor | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 765G 5G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz |
| OS | iOS 13 | Android 10 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel | |
| Main camera 2 details | 超広角 | |
| Main camera 3 | 8-megapixel | |
| Main camera 3 details | 望遠(光学2倍) | |
| Main camera 4 | 2-megapixel | |
| Main camera 4 details | 深度測定 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 7-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 1,821 mAh | 3,900 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | 13 hours | 15 hours |
| RAM(GB) | 3G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 518,000 ver8(estimated) | 310,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | IPX7 | IPX7 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |