Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| iPhone 12 Pro Max | Pixel 3a XL | |
|
|
|
| Manufacturer | Apple | |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.68 inch | 6 inch |
| Resolution | 1,284 x 2,778 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 78.1mm x 160.8mm x 7.4mm | 76.1mm x 160.1mm x 8.2mm |
| Weight | 226 g | 167 g |
| Processor | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 670 2.0 GHz + 1.7 GHz、64 ビット オクタコア |
| OS | iOS 14 | Android 9 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | 画素サイズ1.4μm | |
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 2 details | 120°超広角 | |
| Main camera 3 | 12-megapixel(f/2.2) | |
| Main camera 3 details | 望遠光学2.5倍(ズームアウトイン2.5倍、ズームアウト2倍) | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | 画素サイズ1.12μm | |
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,700 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | 17 hours | |
| RAM(GB) | 4G | |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 570,000 ver8(estimated) | 153,000 ver7 |
| Water resistance | IPX8 | IPX2 |
| Dust resistance | IP6X | IP5X |
| SIM | ||
| NFC |