Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| iPhone 12 Pro | ROG Phone 2 | |
|
|
|
| Manufacturer | Apple | ASUS |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.06 inch | 6.59 inch |
| Resolution | 1,170 x 2,532 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 77.6mm x 170.9mm x 9.4mm |
| Weight | 187 g | 240 g |
| Processor | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 Plus オクタコアCPU 2.96GHz |
| OS | iOS 14 | Android 9.0 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.6) | 48-megapixel(f/1.79) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.4) | 13-megapixel |
| Main camera 2 details | 120°超広角 | 超広角125° |
| Main camera 3 | 12-megapixel(f/2) | |
| Main camera 3 details | 望遠光学2倍(ズームアウトイン2倍、ズームアウト2倍) | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2.2) | 24-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 6,000 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | 17 hours | |
| RAM(GB) | 12G | |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 512G |
| ROM details | ||
| Antutu | 570,000 ver8(estimated) | 502,000 ver8 |
| Water resistance | IPX8 | - |
| Dust resistance | IP6X | - |
| SIM | ||
| NFC |