Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| iPhone 12 Pro | Pixel 5 | |
|
|
|
| Manufacturer | Apple | |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.06 inch | 6 inch |
| Resolution | 1,170 x 2,532 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 70.4mm x 144.7mm x 8mm |
| Weight | 187 g | 151 g |
| Processor | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 765G |
| OS | iOS 14 | Android 11 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/1.7) |
| Main camera 1 details | 視野77° | |
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | 120°超広角 | 超広角107° |
| Main camera 3 | 12-megapixel(f/2) | |
| Main camera 3 details | 望遠光学2倍(ズームアウトイン2倍、ズームアウト2倍) | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | 視野83° | |
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,000 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | 17 hours | |
| RAM(GB) | 8G | |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 570,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | IPX8 | IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | - |
| SIM | ||
| NFC |