Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| iPhone 12 Pro | Galaxy S20+ 5G | |
|
|
|
| Manufacturer | Apple | サムスン |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.06 inch | 6.7 inch |
| Resolution | 1,170 x 2,532 | 1,440 x 3,200 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 74mm x 162mm x 7.8mm |
| Weight | 187 g | 186 g |
| Processor | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) |
| OS | iOS 14 | Android 10 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | 1/1.7インチ広角79° | |
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | 120°超広角 | 超広角120° |
| Main camera 3 | 12-megapixel(f/2) | 64-megapixel(f/2) |
| Main camera 3 details | 望遠光学2倍(ズームアウトイン2倍、ズームアウト2倍) | 1/1.7インチ望遠 |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | 深度測定 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2.2) | 10-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | 1/3.2インチ広角 | |
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,500 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | 17 hours | |
| RAM(GB) | 12G | |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 570,000 ver8(estimated) | 505,000 ver8 |
| Water resistance | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |