Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| iPhone 12 Pro | DIGNO J | |
|
|
|
| Manufacturer | Apple | Kyocera |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.06 inch | 5 inch |
| Resolution | 1,170 x 2,532 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 72mm x 145mm x 8.4mm |
| Weight | 187 g | 130 g |
| Processor | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 430 (オクタコア)1.4GHz+1.1GHz |
| OS | iOS 14 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.6) | 13-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 2 details | 120°超広角 | |
| Main camera 3 | 12-megapixel(f/2) | |
| Main camera 3 details | 望遠光学2倍(ズームアウトイン2倍、ズームアウト2倍) | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 2,600 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | 17 hours | |
| RAM(GB) | 3G | |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 570,000 ver8(estimated) | 55,000 ver7 |
| Water resistance | IPX8 | IPX5/IPX7 |
| Dust resistance | IP6X | IP5X |
| SIM | ||
| NFC |