Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| iPhone 12 mini | SHARP AQUOS R compact | |
|
|
|
| Manufacturer | Apple | SHARP |
| Release Date | ||
| Screen Size | 5.42 inch | 4.9 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,032 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 64.2mm x 131.5mm x 7.4mm | 66mm x 132mm x 9.6mm |
| Weight | 133 g | 140 g |
| Processor | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 660 2.2GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) オクタコア |
| OS | iOS 14 | Android 8.0 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.6) | 16-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 2 details | 120°超広角 | |
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 2,500 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | 15 hours | |
| RAM(GB) | 3G | |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 587,000 ver8 | 106,000 ver6 |
| Water resistance | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |