Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| iPhone 12 | Zenfone 7 Pro | |
|
|
|
| Manufacturer | Apple | ASUS |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.06 inch | 6.67 inch |
| Resolution | 1,170 x 2,532 | 1,080 x 2,400 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm |
| Weight | 162 g | 230 g |
| Processor | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコア |
| OS | iOS 14 | Android 10 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.6) | 64-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ソニーIMX686 | |
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | 120°超広角 | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) |
| Main camera 3 | 8-megapixel | |
| Main camera 3 details | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2.2) | |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | 17 hours | |
| RAM(GB) | 8G | |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 256G |
| ROM details | ||
| Antutu | 560,000 ver8(estimated) | 630,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | IPX8 | - |
| Dust resistance | IP6X | - |
| SIM | ||
| NFC |