Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| iPhone 11 Pro Max | Xperia XZ Premium | |
|
|
|
| Manufacturer | Apple | Sony Mobile Communications |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.5 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,242 x 2,688 | 2,160 x 3,840 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 77.8mm x 158mm x 8.1mm | 77mm x 156mm x 7.9mm |
| Weight | 226 g | 191 g |
| Processor | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 835 2.45GHz(クアッドコア)+1.9GHz(クアッドコア)オクタコア |
| OS | iOS 13 | Android 7.1 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 19-megapixel(f/2) |
| Main camera 1 details | 広角 | |
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 2 details | 超広角120° | |
| Main camera 3 | 12-megapixel(f/2) | |
| Main camera 3 details | 望遠 | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,969 mAh | 3,230 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | 20 hours | |
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 519,000 ver8 | 164,000 ver6 |
| Water resistance | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |