Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| iPhone 11 Pro | らくらくスマートフォン | |
|
|
|
| Manufacturer | Apple | FUJITSU |
| Release Date | ||
| Screen Size | 5.8 inch | 4.7 inch |
| Resolution | 1,125 x 2,436 | 720 x 1,280 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 71.4mm x 144mm x 8.1mm | 70mm x 143mm x 9.6mm |
| Weight | 188 g | 143 g |
| Processor | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 450 |
| OS | iOS 13 | Android 10 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 13-megapixel(f/1.9) |
| Main camera 1 details | 広角 | |
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 2 details | 超広角120° | |
| Main camera 3 | 12-megapixel(f/2) | |
| Main camera 3 details | 望遠 | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel(f/2.4) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,046 mAh | 2,110 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | 18 hours | |
| RAM(GB) | 4G | 3G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 519,000 ver8 | 72,000 ver7(estimated) |
| Water resistance | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |