Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| iPad Pro 9.7インチ | HUAWEI Mate 10 Pro | |
|
|
|
| Manufacturer | Apple | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 9.7 inch | 6 inch |
| Resolution | 1,536 x 2,048 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 169.5mm x 240mm x 6.1mm | 74.5mm x 154.2mm x 7.9mm |
| Weight | 437 g | 178 g |
| Processor | Apple A9X | Hisilicon Kirin 970 オクタコアCPU (4 x 2.36GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53)+ i7 コプロセッサ |
| OS | iOS 11 | Android 8.0 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/1.6) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 20-megapixel | |
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 7,306 mAh | 4,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | 10 hours | |
| RAM(GB) | 2G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 174,000 ver6 | 176,000 ver6 |
| Water resistance | - | IPX7 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |