Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| iPad Pro (第5世代) 12.9インチ | iPhone 12 Pro Max | |
|
|
|
| Manufacturer | Apple | Apple |
| Release Date | ||
| Screen Size | 12.9 inch | 6.68 inch |
| Resolution | 2,048 x 2,732 | 1,284 x 2,778 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 214.9mm x 280.6mm x 6.4mm | 78.1mm x 160.8mm x 7.4mm |
| Weight | 682 g | 226 g |
| Processor | Apple M1 8コアCPU | Apple A14 Bionic |
| OS | iPadOS 14 | iOS 14 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.6) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 10-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 2 details | 超広角125° | 120°超広角 |
| Main camera 3 | 12-megapixel(f/2.2) | |
| Main camera 3 details | 望遠光学2.5倍(ズームアウトイン2.5倍、ズームアウト2倍) | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | 超広角122° | |
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | ||
| Charge | ||
| Video playback time | 10 hours | 17 hours |
| RAM(GB) | ||
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 570,000 ver8(estimated) | |
| Water resistance | - | IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |