Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| iPad Pro(第3世代)11インチ | Pixel 4 | |
|
|
|
| Manufacturer | Apple | |
| Release Date | ||
| Screen Size | 11 inch | 5.7 inch |
| Resolution | 1,668 x 2,388 | 1,080 x 2,280 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 68.8mm x 147.1mm x 8.2mm |
| Weight | 466 g | 162 g |
| Processor | Apple M1 8コアCPU | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 GHz + 1.78 GHz、64 ビット オクタコア |
| OS | iPadOS 14 | Android 10 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.7) |
| Main camera 1 details | 視野77° | |
| Main camera 2 | 10-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 2 details | 超広角125° | 視野52° |
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | 超広角122° | 視野90° |
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 2,800 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | 10 hours | |
| RAM(GB) | 6G | |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 410,000 ver8(estimated) | |
| Water resistance | - | IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |