Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| iPad Air(第4世代)2020 | Rakuten BIG | |
|
|
|
| Manufacturer | Apple | Rakuten Mobile |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.9 inch | 6.9 inch |
| Resolution | 1,640 x 2,360 | 1,080 x 2,460 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 80mm x 174mm x 9mm |
| Weight | 458 g | 227 g |
| Processor | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz |
| OS | iPadOS 14 | Android 10 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 64-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel | |
| Main camera 2 details | 超広角 | |
| Main camera 3 | 2-megapixel | |
| Main camera 3 details | マクロ | |
| Main camera 4 | 2-megapixel | |
| Main camera 4 details | 深度測定 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 7-megapixel(f/2) | 32-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,000 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | 10 hours | |
| RAM(GB) | 6G | |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 650,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | - | IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |