Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| iPad(第7世代) | HUAWEI nova 3 | |
|
|
|
| Manufacturer | Apple | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.2 inch | 6.3 inch |
| Resolution | 1,620 x 2,160 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 73.7mm x 157mm x 7.3mm |
| Weight | 483 g | 166 g |
| Processor | Apple A10 | Hisilicon Kirin 970 オクタコアCPU (4 x 2.36 GHz A73 + 4 x 1.8 GHz A53) |
| OS | iPadOS 12 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 8-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | カラー | |
| Main camera 2 | 24-megapixel(f/1.8) | |
| Main camera 2 details | モノクロ | |
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 1-megapixel(f/2.2) | 24-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | 2-megapixel | |
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,750 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 3G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 204,000 ver7(estimated) | 202,000 ver7 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |