Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| HUAWEI P40 lite E | iPhone 11 Pro Max | |
|
|
|
| Manufacturer | HUAWEI | Apple |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.39 inch | 6.5 inch |
| Resolution | 720 x 1,560 | 1,242 x 2,688 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 76.13mm x 159.81mm x 8.13mm | 77.8mm x 158mm x 8.1mm |
| Weight | 176 g | 226 g |
| Processor | Hisilicon Kirin 710F オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) | Apple A13 Bionic |
| OS | Android 10.0 | iOS 13 |
| Main camera 1 | 48-megapixel | 12-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | 広角 | |
| Main camera 2 | 8-megapixel | 12-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 2 details | 超広角 | 超広角120° |
| Main camera 3 | 2-megapixel | 12-megapixel(f/2) |
| Main camera 3 details | 深度測定用 | 望遠 |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 12-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,000 mAh | 3,969 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | 20 hours | |
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 519,000 ver8 | |
| Water resistance | - | IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |