Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| HUAWEI P40 lite E | Pixel 3 XL | |
|
|
|
| Manufacturer | HUAWEI | |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.39 inch | 6.3 inch |
| Resolution | 720 x 1,560 | 1,440 x 2,960 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 76.13mm x 159.81mm x 8.13mm | 76.7mm x 158mm x 7.9mm |
| Weight | 176 g | 148 g |
| Processor | Hisilicon Kirin 710F オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz + 1.6 GHz、64 ビット オクタコア |
| OS | Android 10.0 | Android 9 |
| Main camera 1 | 48-megapixel | 12-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel | |
| Main camera 2 details | 超広角 | |
| Main camera 3 | 2-megapixel | |
| Main camera 3 details | 深度測定用 | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 8-megapixel(f/1.8) |
| Sub camera 1 details | 標準75° | |
| Sub camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | |
| Sub camera 2 details | 広角97° | |
| Battery | 4,000 mAh | 3,430 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 283,000 ver7 | |
| Water resistance | - | IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |