Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| HUAWEI P30 Pro | ROG Phone | |
|
|
|
| Manufacturer | HUAWEI | ASUS |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.5 inch | 6 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 73mm x 158mm x 8.6mm | 76.1mm x 158.8mm x 8.3mm |
| Weight | 192 g | 200 g |
| Processor | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 845 オクタコアCPU 2.96GHz |
| OS | Android 9 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 40-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/1.7) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 20-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel |
| Main camera 2 details | 超広角 | 広角120° |
| Main camera 3 | 8-megapixel(f/3.4) | |
| Main camera 3 details | 望遠 | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 32-megapixel(f/2) | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,100 mAh | 4,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 6G | 8G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 512G |
| ROM details | ||
| Antutu | 293,000 ver7 | 295,000 ver7 |
| Water resistance | IPX8 | IPX4 |
| Dust resistance | IP6X | - |
| SIM | ||
| NFC |