Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| HUAWEI P30 Pro | HUAWEI nova 5T | |
|
|
|
| Manufacturer | HUAWEI | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.5 inch | 6.26 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 73mm x 158mm x 8.6mm | 73.97mm x 154.25mm x 7.87mm |
| Weight | 192 g | 174 g |
| Processor | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) |
| OS | Android 9 | Android 9.1 |
| Main camera 1 | 40-megapixel(f/1.6) | 48-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 20-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | 超広角 | 超広角117° |
| Main camera 3 | 8-megapixel(f/3.4) | 2-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 3 details | 望遠 | マクロ(4cmまで接近) |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 4 details | 深度測定 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 32-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,100 mAh | 3,750 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 6G | 8G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 293,000 ver7 | 293,000 ver7(estimated) |
| Water resistance | IPX8 | - |
| Dust resistance | IP6X | - |
| SIM | ||
| NFC |