Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| HUAWEI nova 5T | ROG Phone | |
|
|
|
| Manufacturer | HUAWEI | ASUS |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.26 inch | 6 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 73.97mm x 154.25mm x 7.87mm | 76.1mm x 158.8mm x 8.3mm |
| Weight | 174 g | 200 g |
| Processor | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 845 オクタコアCPU 2.96GHz |
| OS | Android 9.1 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.7) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 16-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel |
| Main camera 2 details | 超広角117° | 広角120° |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 3 details | マクロ(4cmまで接近) | |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 4 details | 深度測定 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 32-megapixel(f/2) | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,750 mAh | 4,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 8G | 8G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 512G |
| ROM details | ||
| Antutu | 293,000 ver7(estimated) | 295,000 ver7 |
| Water resistance | - | IPX4 |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |