Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| HUAWEI nova 5T | Moto Z | |
|
|
|
| Manufacturer | HUAWEI | Motorola |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.26 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 2,560 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 73.97mm x 154.25mm x 7.87mm | 75.3mm x 155mm x 5.19mm |
| Weight | 174 g | 134 g |
| Processor | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 820 1.8 GHzクアッドコア |
| OS | Android 9.1 | Android 6.0.1 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.8) | 13-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 16-megapixel(f/2.2) | |
| Main camera 2 details | 超広角117° | |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 3 details | マクロ(4cmまで接近) | |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 4 details | 深度測定 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 32-megapixel(f/2) | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,750 mAh | 2,600 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 8G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 293,000 ver7(estimated) | 133,000 ver6 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |