Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| HUAWEI nova 5T | HUAWEI P30 Pro | |
|
|
|
| Manufacturer | HUAWEI | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.26 inch | 6.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 73.97mm x 154.25mm x 7.87mm | 73mm x 158mm x 8.6mm |
| Weight | 174 g | 192 g |
| Processor | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) |
| OS | Android 9.1 | Android 9 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.8) | 40-megapixel(f/1.6) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 16-megapixel(f/2.2) | 20-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | 超広角117° | 超広角 |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/3.4) |
| Main camera 3 details | マクロ(4cmまで接近) | 望遠 |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 4 details | 深度測定 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 32-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,750 mAh | 4,100 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 8G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 293,000 ver7(estimated) | 293,000 ver7 |
| Water resistance | - | IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |