Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| HUAWEI nova 5T | HUAWEI P30 Pro | HUAWEI P30 | HUAWEI Mate 20 | HUAWEI Mate 20 Pro | |
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI |
| Release Date | |||||
| Screen Size | 6.26 inch | 6.5 inch | 6.1 inch | 6.53 inch | 6.39 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,244 | 1,440 x 3,120 |
| Display Details | |||||
| Max Refresh Rate | |||||
| Max Brightness | |||||
| Glass | |||||
| Body Size | 73.97mm x 154.25mm x 7.87mm | 73mm x 158mm x 8.6mm | 71.36mm x 149.1mm x 7.57mm | 77.2mm x 158.2mm x 8.3mm | 72.3mm x 157.8mm x 8.6mm |
| Weight | 174 g | 192 g | 165 g | 188 g | 189 g |
| Processor | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) | Hisilicon Kirin 980 オクタコア | Hisilicon Kirin 980 2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex A55 1.8 GHz | Hisilicon Kirin 980 2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex A55 1.8 GHz |
| OS | Android 9.1 | Android 9 | Android 9 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.8) | 40-megapixel(f/1.6) | 40-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 40-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | 広角 | 広角 | |||
| Main camera 2 | 16-megapixel(f/2.2) | 20-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.2) | 20-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | 超広角117° | 超広角 | 超広角 | 超広角 | 超広角 |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/3.4) | 8-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 3 details | マクロ(4cmまで接近) | 望遠 | 望遠 | ||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | ||||
| Main camera 4 details | 深度測定 | ||||
| Main camera 5 | |||||
| Main camera 5 details | |||||
| Sub camera 1 | 32-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) | 24-megapixel(f/2) | 24-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | |||||
| Sub camera 2 | |||||
| Sub camera 2 details | |||||
| Battery | 3,750 mAh | 4,100 mAh | 3,650 mAh | 4,000 mAh | 4,200 mAh |
| Charge | |||||
| Video playback time | |||||
| RAM(GB) | 8G | 6G | 6G | 4G | 8G |
| RAM details | |||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 128G | 128G |
| ROM details | |||||
| Antutu | 293,000 ver7(estimated) | 293,000 ver7 | 312,000 ver7 | 272,000 ver7 | |
| Water resistance | - | IPX8 | IPX3 | - | IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X | IP5X | - | IP6X |
| SIM | |||||
| NFC |