Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| HUAWEI nova 3 | Essential Phone PH-1 | |
|
|
|
| Manufacturer | HUAWEI | Essential |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.3 inch | 5.7 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,312 x 2,560 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 73.7mm x 157mm x 7.3mm | 71.1mm x 141.5mm x 7.8mm |
| Weight | 166 g | 185 g |
| Processor | Hisilicon Kirin 970 オクタコアCPU (4 x 2.36 GHz A73 + 4 x 1.8 GHz A53) | Qualcomm Snapdragon 835 オクタコア 2.45GHz+1.9GHz |
| OS | Android 8.1 | Android 9.0 |
| Main camera 1 | 16-megapixel(f/1.8) | 13-megapixel |
| Main camera 1 details | カラー | |
| Main camera 2 | 24-megapixel(f/1.8) | 13-megapixel |
| Main camera 2 details | モノクロ | |
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 24-megapixel | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | 2-megapixel | |
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,750 mAh | 3,040 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 202,000 ver7 | 202,000 ver7 |
| Water resistance | - | IPX4 |
| Dust resistance | - | IP5X |
| SIM | ||
| NFC |