Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| HUAWEI Mate 20 Pro | HUAWEI P40 lite E | |
|
|
|
| Manufacturer | HUAWEI | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.39 inch | 6.39 inch |
| Resolution | 1,440 x 3,120 | 720 x 1,560 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 72.3mm x 157.8mm x 8.6mm | 76.13mm x 159.81mm x 8.13mm |
| Weight | 189 g | 176 g |
| Processor | Hisilicon Kirin 980 2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex A55 1.8 GHz | Hisilicon Kirin 710F オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) |
| OS | Android 9.0 | Android 10.0 |
| Main camera 1 | 40-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel |
| Main camera 1 details | 広角 | |
| Main camera 2 | 20-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel |
| Main camera 2 details | 超広角 | 超広角 |
| Main camera 3 | 8-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel |
| Main camera 3 details | 深度測定用 | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 24-megapixel(f/2) | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,200 mAh | 4,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 8G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 272,000 ver7 | |
| Water resistance | IPX8 | - |
| Dust resistance | IP6X | - |
| SIM | ||
| NFC |