Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| GRATINA KYV48 | HUAWEI nova 5T | |
|
|
|
| Manufacturer | Kyocera | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 5.8 inch | 6.26 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 73mm x 153mm x 9.2mm | 73.97mm x 154.25mm x 7.87mm |
| Weight | 151 g | 174 g |
| Processor | MediaTek MT6765 2.3GHz×4コア+ 1.8GHz×4コア | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) |
| OS | Android 10 | Android 9.1 |
| Main camera 1 | 16-megapixel | 48-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 16-megapixel(f/2.2) | |
| Main camera 2 details | 超広角117° | |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 3 details | マクロ(4cmまで接近) | |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 4 details | 深度測定 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 32-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,050 mAh | 3,750 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 3G | 8G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 84,000 ver8(estimated) | 293,000 ver7(estimated) |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | - |
| Dust resistance | IP6X | - |
| SIM | ||
| NFC |