Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Pixel 4a (5G) | HUAWEI nova 5T | |
|
|
|
| Manufacturer | HUAWEI | |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.2 inch | 6.26 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 74mm x 153.9mm x 8.2mm | 73.97mm x 154.25mm x 7.87mm |
| Weight | 168 g | 174 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 765G | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) |
| OS | Android 11 | Android 9.1 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | 視野77° | |
| Main camera 2 | 16-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | 超広角107° | 超広角117° |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 3 details | マクロ(4cmまで接近) | |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 4 details | 深度測定 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | 視野83° | |
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,800 mAh | 3,750 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 6G | 8G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 300,000 ver8(estimated) | 293,000 ver7(estimated) |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |