Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| gooのスマホ g07++ | Zenfone 3 Max 5.5インチモデル | |
|
|
|
| Manufacturer | covia | ASUS |
| Release Date | ||
| Screen Size | 5.5 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | Dragontrail | |
| Body Size | 75.6mm x 152mm x 7.9mm | 76.2mm x 151.4mm x 8.3mm |
| Weight | 150 g | 175 g |
| Processor | MediaTek MT6750T オクタコア / Cortex-A53 1.5GHz ×4, 1.0GHz ×4 | Qualcomm Snapdragon 430 1.4GHz(オクタコア) |
| OS | Android 7.0 | Android 6.0.1 |
| Main camera 1 | 16-megapixel | 16-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 13-megapixel | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,000 mAh | 4,100 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 3G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 43,000 ver6 | 44,000 ver6 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |