Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Galaxy S20+ 5G | Xperia Pro | Zenfone 7 | Xperia 5 II | arrows 5G | OPPO Find X2 Pro | Galaxy S20 Ultra 5G | LG V60 ThinQ 5G | Xperia 1 II | ZTE Axon 10 Pro 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | サムスン | Sony Mobile Communications | ASUS | Sony Mobile Communications | FUJITSU | OPPO | サムスン | LG | Sony Mobile Communications | ZTE |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.7 inch | 6.5 inch | 6.67 inch | 6.1 inch | 6.7 inch | 6.7 inch | 6.9 inch | 6.8 inch | 6.5 inch | 6.4 inch |
| Resolution | 1,440 x 3,200 | 1,644 x 3,840 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,520 | 1,440 x 3,120 | 1,440 x 3,168 | 1,440 x 3,200 | 1,080 x 2,460 | 1,644 x 3,840 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 74mm x 162mm x 7.8mm | 75mm x 171mm x 10.4mm | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm | 68mm x 158mm x 8mm | 76mm x 164mm x 9.5mm | 74.4mm x 165.2mm x 8.8mm | 76mm x 167mm x 11.1mm | 78mm x 170mm x 9.2mm | 72mm x 166mm x 7.9mm | 73mm x 159mm x 7.9mm |
| Weight | 186 g | 225 g | 230 g | 163 g | 171 g | 217 g | 222 g | 353 g | 181 g | 176 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 8コア(2.8GHz×1-Core+2.4GHz×3-Core+1.8GHz×4-Core) | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 865 (オクタコア)2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+2.4GHz+1.8GHz |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.7) | 64-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.7) | 108-megapixel(f/1.8) | 64-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel |
| Main camera 1 details | 1/1.7インチ広角79° | 標準24mm | ソニーIMX686 | 広角 | 1/1.7インチ広角79° | 標準24mm | ||||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2.2) | 48-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel(f/1.9) | 12-megapixel(f/2.4) | 20-megapixel |
| Main camera 2 details | 超広角120° | 望遠70mm | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | 望遠 | 超広角 | 超広角120° | 超広角120° | 望遠70mm | ||
| Main camera 3 | 64-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 12-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.4) | 13-megapixel(f/3) | 48-megapixel(f/3.5) | 12-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | |
| Main camera 3 details | 1/1.7インチ望遠 | 超広角16mm | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | 超広角124° | 光学3倍 | 10倍ハイブリッドズーム | ハイブリッド光学10倍ズーム | 超広角16mm | ||
| Main camera 4 | ||||||||||
| Main camera 4 details | 深度測定 | 深度測定 | ||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 10-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2.4) | 40-megapixel(f/2.2) | 10-megapixel(f/1.9) | 8-megapixel(f/2) | 20-megapixel | |
| Sub camera 1 details | 1/3.2インチ広角 | |||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 4,500 mAh | 4,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 4,070 mAh | 4,260 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 4,000 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 12G | 12G | 6G | 8G | 8G | 128G | 12G | 8G | 12G | 6G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 512G | 128G | 256G | 128G | 512G | 128G | 128G | 256G | 128G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 505,000 ver8 | 535,000 ver8(estimated) | 530,000 ver8(estimated) | 530,000 ver8(estimated) | 520,000 ver8(estimated) | 576,000 ver8 | 505,000 ver8 | 520,000 ver8(estimated) | 535,000 ver8(estimated) | 510,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |