Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Galaxy Note10+ | ZenFone 3 Ultra | |
|
|
|
| Manufacturer | サムスン | ASUS |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.8 inch | 6.8 inch |
| Resolution | 1,440 x 3,040 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 77.2mm x 162.3mm x 7.9mm | 93.9mm x 186.4mm x 6.8mm |
| Weight | 158 g | 233 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 652 オクタコア |
| OS | Android 9 | Android 6.0.1 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.5) | 23-megapixel |
| Main camera 1 details | F値2.4自動切換え | |
| Main camera 2 | 16-megapixel(f/2.2) | |
| Main camera 2 details | 超広角123° | |
| Main camera 3 | 12-megapixel(f/2.1) | |
| Main camera 3 details | 望遠 | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 10-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,300 mAh | 4,600 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 12G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 256G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 332,000 ver7 | 81,000 ver6 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | - |
| Dust resistance | IP6X | - |
| SIM | ||
| NFC |