Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| dtab Compact d-42A | Fire HD 8 (2020) | |
|
|
|
| Manufacturer | Lenovo | Amazon |
| Release Date | ||
| Screen Size | 8 inch | 8 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 122mm x 198mm x 9.9mm | 137mm x 202mm x 9.7mm |
| Weight | 326 g | 355 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz+1.8GHz オクタコア | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ |
| OS | Android 10 | Fire OS |
| Main camera 1 | 8-megapixel(f/2) | 2-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 2G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 175,000 ver8 | 91,000 ver8 |
| Water resistance | IPX3 | - |
| Dust resistance | IP5X | - |
| SIM | ||
| NFC |