Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| BLU GRAND X LTE | Zenfone 3 Max | |
|
|
|
| Manufacturer | BLU | ASUS |
| Release Date | ||
| Screen Size | 5 inch | 5.2 inch |
| Resolution | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 72.3mm x 146mm x 9.4mm | 73.7mm x 149.5mm x 8.55mm |
| Weight | 167.2 g | 160 g |
| Processor | MediaTek MT6737 1.25GHzクアッドコア | MediaTek MT6737M クアッドコア |
| OS | Android 7.0 | Android 6.0 |
| Main camera 1 | 8-megapixel | 13-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 2,400 mAh | 4,100 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 1G | 2G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 8G | 16G |
| ROM details | ||
| Antutu | 29,000 ver6 | 29,000 ver6 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |