Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Blackview A60 Pro | Blackview A60 | |
|
|
|
| Manufacturer | Blackview | Blackview |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.08 inch | 6.08 inch |
| Resolution | 600 x 1,280 | 600 x 1,280 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 74mm x 156.8mm x 9.8mm | 74mm x 156.8mm x 9.8mm |
| Weight | 190 g | 171 g |
| Processor | MediaTek Helio A22 MT6761V/WBクアッドコア 2.0GHz | MediaTek MT6580A/WA クアッドコア1.3GHz |
| OS | Android 9.0 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 8-megapixel | 13-megapixel(f/2) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel | 13-megapixel(f/2) |
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 5-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,080 mAh | 4,080 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 3G | 1G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 16G | 16G |
| ROM details | ||
| Antutu | 65,000 ver7 | |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |