Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| AQUOS zero5G basic | Rakuten BIG s | |
|
|
|
| Manufacturer | SHARP | Rakuten Mobile |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.4 inch | 6.4 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 75mm x 161mm x 9mm | 79mm x 160mm x 9mm |
| Weight | 182 g | 204 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 765 2.3GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G 5G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz |
| OS | Android 10 | Android 10 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 13-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel |
| Main camera 2 details | 超広角125° | 超広角 |
| Main camera 3 | 8-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel |
| Main camera 3 details | 望遠 | 望遠(光学2倍) |
| Main camera 4 | 2-megapixel | |
| Main camera 4 details | 深度測定 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2) | 16-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,050 mAh | 3,900 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | 15 hours | |
| RAM(GB) | 6G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 300,000 ver8(estimated) | 310,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX7 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |