Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| AQUOS sense4 | AQUOS sense plus | |
|
|
|
| Manufacturer | SHARP | SHARP |
| Release Date | ||
| Screen Size | 5.8 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 71mm x 148mm x 8.9mm | 71mm x 151mm x 8.9mm |
| Weight | 176 g | 157 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 630 オクタコア 2.2GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) |
| OS | Android 10 | Android 8.0 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/2) | 16-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 2 details | 広角121° | |
| Main camera 3 | 8-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,570 mAh | 3,100 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 3G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 250,000 ver8 | 83,000 ver7 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |