Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| AQUOS sense | gooのスマホ g07++ | |
|
|
|
| Manufacturer | SHARP | covia |
| Release Date | ||
| Screen Size | 5 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | Dragontrail | |
| Body Size | 72mm x 144mm x 8.6mm | 75.6mm x 152mm x 7.9mm |
| Weight | 148 g | 150 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 430 1.4GHz(クアッドコア)+1.1GHz(クアッドコア)オクタコア | MediaTek MT6750T オクタコア / Cortex-A53 1.5GHz ×4, 1.0GHz ×4 |
| OS | Android 7.1 | Android 7.0 |
| Main camera 1 | 13-megapixel | 16-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 13-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 2,700 mAh | 3,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 3G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 44,000 ver6 | 43,000 ver6 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | - |
| Dust resistance | IP6X | - |
| SIM | ||
| NFC |