Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Fire HD 8 (2020) | Rakuten Mini | |
|
|
|
| Manufacturer | Amazon | Rakuten Mobile |
| Release Date | ||
| Screen Size | 8 inch | 3.6 inch |
| Resolution | 800 x 1,280 | 720 x 1,280 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 137mm x 202mm x 9.7mm | 53.4mm x 106.2mm x 8.6mm |
| Weight | 355 g | 79 g |
| Processor | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | Qualcomm Snapdragon 439 オクタコア 2GHz + 1.45GHz |
| OS | Fire OS | Android 9 |
| Main camera 1 | 2-megapixel | 16-megapixel(f/2) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 5-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 1,250 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 2G | 3G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 91,000 ver8 | 93,000 ver8 |
| Water resistance | - | IPX2 |
| Dust resistance | - | IP5X |
| SIM | ||
| NFC |