Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Fire HD 8 (2020) | dtab Compact d-42A | |
|
|
|
| Manufacturer | Amazon | Lenovo |
| Release Date | ||
| Screen Size | 8 inch | 8 inch |
| Resolution | 800 x 1,280 | 1,200 x 1,920 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 137mm x 202mm x 9.7mm | 122mm x 198mm x 9.9mm |
| Weight | 355 g | 326 g |
| Processor | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz+1.8GHz オクタコア |
| OS | Fire OS | Android 10 |
| Main camera 1 | 2-megapixel | 8-megapixel(f/2) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 5-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 2G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 91,000 ver8 | 175,000 ver8 |
| Water resistance | - | IPX3 |
| Dust resistance | - | IP5X |
| SIM | ||
| NFC |