Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Fire HD 10 Plus (2021) | SHARP AQUOS lite SH-M05 | |
|
|
|
| Manufacturer | Amazon | SHARP |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.1 inch | 5 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 166mm x 247mm x 9.2mm | 72mm x 144mm x 8.5mm |
| Weight | 465 g | 147 g |
| Processor | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Qualcomm Snapdragon 430 1.4GHz(クアッドコア)+1.1GHz(クアッドコア) |
| OS | Fire OS | Android 7.1 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 13-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 2,700 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 3G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 44,000 ver6 | |
| Water resistance | - | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |