Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Fire HD 10 Plus (2021) | moto g30 | |
|
|
|
| Manufacturer | Amazon | Motorola |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.1 inch | 6.5 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 720 x 1,600 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 166mm x 247mm x 9.2mm | 75.73mm x 165.22mm x 9.14mm |
| Weight | 465 g | 200 g |
| Processor | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz オクタコア |
| OS | Fire OS | Android 11 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 64-megapixel(f/1.7) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | |
| Main camera 2 details | 超広角118° | |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 3 details | マクロ | |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 4 details | 深度測定用 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 13-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 175,000 ver8(estimated) | |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |