Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Fire HD 10 Plus (2021) | Lenovo Tab4 10 Plus | |
|
|
|
| Manufacturer | Amazon | Lenovo |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.1 inch | 10.1 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 166mm x 247mm x 9.2mm | 173mm x 247mm x 7mm |
| Weight | 465 g | 475 g |
| Processor | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア2.0GHz |
| OS | Fire OS | Android 7.1 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 8-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 7,000 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 3G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 16G |
| ROM details | ||
| Antutu | 77,000 ver7 | |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |