Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Fire HD 10 Plus (2021) | HUAWEI P30 lite | |
|
|
|
| Manufacturer | Amazon | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.1 inch | 6.15 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 2,312 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 166mm x 247mm x 9.2mm | 72.7mm x 152.9mm x 7.4mm |
| Weight | 465 g | 159 g |
| Processor | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Hisilicon Kirin 710 オクタコア(2.2 GHz/4 + 1.7 GHz/4) |
| OS | Fire OS | Android 9.0 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 24-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel | |
| Main camera 2 details | 超広角 | |
| Main camera 3 | 2-megapixel | |
| Main camera 3 details | 深度測定用 | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 24-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,340 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 158,000 ver8 | |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |