Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Fire HD 10 Plus (2021) | HUAWEI MediaPad M3 lite 10 wp | |
|
|
|
| Manufacturer | Amazon | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.1 inch | 10.1 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 166mm x 247mm x 9.2mm | 173mm x 248mm x 7.8mm |
| Weight | 465 g | 465 g |
| Processor | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Hisilicon Kirin 659 オクタコア A53, (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz) |
| OS | Fire OS | Android 7.0 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 8-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 6,660 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 3G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 62,000 ver6 | |
| Water resistance | - | IPX7 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |