Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Fire HD 10 Plus (2021) | HUAWEI Mate 10 Pro | |
|
|
|
| Manufacturer | Amazon | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.1 inch | 6 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 166mm x 247mm x 9.2mm | 74.5mm x 154.2mm x 7.9mm |
| Weight | 465 g | 178 g |
| Processor | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Hisilicon Kirin 970 オクタコアCPU (4 x 2.36GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53)+ i7 コプロセッサ |
| OS | Fire OS | Android 8.0 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 12-megapixel(f/1.6) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 20-megapixel | |
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 8-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,000 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 176,000 ver6 | |
| Water resistance | - | IPX7 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |