Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Fire HD 10 (2021) | Zenfone 4 Max | |
|
|
|
| Manufacturer | Amazon | ASUS |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.1 inch | 5.2 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 720 x 1,280 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 166mm x 247mm x 9.2mm | 73.3mm x 150.5mm x 8.7mm |
| Weight | 465 g | 156 g |
| Processor | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Qualcomm Snapdragon 430 オクタコア |
| OS | Fire OS | Android 7.1.1 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 13-megapixel(f/2) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 5-megapixel | |
| Main camera 2 details | 120°広角 | |
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,100 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 3G | 3G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 55,000 ver7 | |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |