Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Fire HD 10 (2021) | TCL PLEX | |
|
|
|
| Manufacturer | Amazon | TCL |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.1 inch | 6.53 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 166mm x 247mm x 9.2mm | 76.56mm x 162.2mm x 7.99mm |
| Weight | 465 g | 192 g |
| Processor | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Qualcomm Snapdragon 675 オクタコア |
| OS | Fire OS | Android 9.0 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 48-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 16-megapixel | |
| Main camera 2 details | 広角123° | |
| Main camera 3 | 2-megapixel | |
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 24-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,820 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 3G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 213,000 ver8 | |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |